BRA-BOARD® HT 4 è applicabile negli impianti chimici, nell’ingegneria degli apparati, nelle fonderie, nei camini, nei bruciatori per petrolio e gas e nei dispositivi elettronici.
| Proprietà | Valore | Unità | Imperiale |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla temperatura (breve termine) | 935 | °C | 1715 °F |
| Resistenza alla temperatura (lungo termine) | 850 | °C | 1562 °F |
| Conducibilità termica | 0.09 | W/mK | 0.05 btu/ft h °F |
| Coefficiente di espansione lineare | 7 × 10⁻⁶ | 1/K | 7 × 10⁻⁶ |
| Resistenza a compressione (temperatura ambiente) | 15 | N/mm² | 2175.57 psi |
| Resistenza alla flessione | 5 | N/mm² | 725.19 psi |
| Resistenza a compressione (200°C) | 10 | N/mm² | 1450.38 psi |
| Assorbimento d'acqua | 85% | - | 85% |
Downloads