XGD® 80
XGD® 80 combina un'elevata capacità di isolamento con un'elevata stabilità dimensionale sotto forti sollecitazioni e stress. Questo rende XGD® 80 particolarmente adatto per applicazioni che richiedono standard molto elevati di affidabilità del processo.
| Proprietà | Valore | Unità | Imperiale |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla temperatura (breve termine) | 280 | °C | 536 °F |
| Resistenza alla temperatura (lungo termine) | 250 | °C | 482 °F |
| Conducibilità termica | 0.25 | W/mK | 0.14 btu/ft h °F |
| Coefficiente di espansione lineare | 11 × 10⁻⁶ | 1/K | 11 × 10⁻⁶ |
| Resistenza a compressione (temperatura ambiente) | 750 | N/mm² | 108778 psi |
| Resistenza alla flessione | 500 | N/mm² | 72518 psi |
| Resistenza a compressione (200°C) | 500 | N/mm² | 72518 psi |
| Assorbimento d'acqua | 4% | - | 4% |
Downloads